Bảng giá cần cẩu Soosan mới nhất 2020 tại đại lý cùng thông số kỹ thuật chi tiết cẩu Soosan các Model SCS334 (3 tấn), SCS513 (5 tấn), SCS524 (6 tấn), SCS746 (7 tấn), SCS1015LS (10 tấn).
Xe Tải Chuyên Dụng Bảo Ngọc đại lý phân phối cần cẩu SOOSAN Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Các sản phẩm cần cẩu tự hành được phân phối tại công ty đảm bảo 100% hàng chính hãng có (CO, CQ) từ nhà sản xuất, chính sách bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Soosan Heavy Industries.
Bảng giá cẩu Soosan mới nhất 2020
Model | Công suất nâng
(Kg/m) |
Chiều cao móc cẩu lớn nhất (m) | Bán kính làm việc (m) | Số đoạn cần | Giá bán (vnđ) |
SOOSAN SCS334 | 3,200 kg/2.6m | 12.4m | 9.7m | 4 | 410 triệu |
SOOSAN SCS513 | 5,500 kg/2.0m | 10.8m | 8.0m | 3 | 445 triệu |
SOOSAN SCS524 | 6000 kg/2.0m | 12.3m | 10.7m | 4 | 530 triệu |
SOOSAN SCS525 | 6000 kg/2.0m | 13.2m | 15.0m | 5 | 560 triệu |
SOOSAN SCS735 | 6000 kg/2.5m | 13.6m | 15.4m | 5 | 690 triệu |
SOOSAN SCS746 | 7,300 kg/2.4m | 19.6 | 22.6 | 6 | 775 triệu |
SOOSAN SCS1015 | 10000 kg/3.0m | 20.7 | 24.5 | 5 | 1155 triệu |
Giải thích ký hiệu cẩu Soosan
SCS là gì? SCS là ký hiệu của các loại cẩu Soosan Hàn Quốc, các thông số khác sau được hiểu như sau:
Cụ thể: SCS X X X
- Chữ X đứng vị trí đầu tiên chỉ sức nâng lớn nhất.
- Chữ X đứng vị trí thứ 2 chỉ cẩu này đã được cải tiến lần thứ X.
- Chữ X đứng vị trí thứ 3 chỉ số đốt cần.
Thông số cẩu Soosan từ 3 tấn đến 6 tấn
ĐẶC TÍNH
KỸ THUẬT |
ĐƠN VỊ | SCS 334 | SCS 335 | SCS 513 | SCS 736 | SCS 736LII |
Tính năng | ||||||
Sức nâng cho phép | Kg | 3.200 | 5.500 | 6.000 | ||
Mô mem nâng max | Tấn.m | 8,0 | 7,7 | 11,0 | 15,0 | 15,0 |
Chiều cao
nâng tối đa |
m | 11,9 | 14,2 | 10,1 | 17,4(22,4) | 20,8(25,8) |
Bán kính làm việc | m | 9,7 | 12,1 | 8,0 | 15,4(20,4) | 18,8(23,8) |
Chiều cao làm việc | m | 12,4 | 14,9 | 10,8 | 18,1(23,1) | 21,5(26,5) |
Công suất nâng / Tầm với | Kg/ m | 3.200/2,6 | 3.200/2,5 | 5.500/2,0 | 6.000/2,6 | 6.000/2,5 |
2.340/3,1 | 2.210/3,4 | 3.400/3,2 | 4.020/3,6 | 3.700/4,3 | ||
1.350/5,3 | 1.280/5,7 | 1.890/5,6 | 2.440/6,0 | 1.940/7,2 | ||
800/7,5 | 750/7,8 | 1.200/8,0 | 1.600/8,4 | 1.190/10,2 | ||
600/9,7 | 550/10,0 | 1.010/10,8 | 720/13,0 | |||
290/12,1 | 730/13,1 | 490/15,9 | ||||
610/15,4 | 350/18,8 | |||||
Cơ cấu Cần | ||||||
Loại/ Số đốt | Penta/ 4 | Penta/ 5 | Penta/ 3 | Penta/ 6 | ||
Tốc độ duỗi cần | m/ giây | 6,6/ 14 | 8,68/ 23 | 4,8/ 17,5 | 11,78/ 30 | 14,5/ 30 |
Tốc độ nâng cần | Độ/ giây | 1 – 80/9 | 1,5 – 75/10 | 1 – 76/15 | ||
Cơ cấu tời nâng | ||||||
Tốc độ dây cáp | m/ phút | 17 (4/4) | 10 (4/6) | 14 (4/4) | ||
Loại dây | ø x m | 8 x 80 | 8 x 70 | 10 x 120 | ||
Cơ cấu quay | ||||||
Góc quay | Độ | 360 | ||||
Tốc độ quay | Vòng/phút | 2 | ||||
Loại | Mô tơ thủy lực, bánh răng nón và hộp giảm tốc hành tinh | |||||
Chân chống | ||||||
Loại | Trước | Tự động thủy lực | Kéo tay | Tự động thủy lực | ||
Sau | Tùy chọn | Thủy lực | Hộp đôi | |||
Khoảng duỗi chân chống lớn nhất | m | 4,09 | 4,0 | 5,35 | ||
Hệ thống Thủy lực | ||||||
Lưu lượng dầu | Lít/ phút | 50 | 65 | |||
Áp suất dầu | Kgf/ cm2 | 200 | 190 | 200 | ||
Dung tích
thùng dầu |
Lít | 50 | 90 | |||
Xe cơ sở | Tấn | 4,5 – 8,0 | 5,0 – 11,0 | Trên 5,0 |
Thông số cẩu Soosan 7 tấn – 8 tấn
Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | SCS 746L | SCS 747L | SCS 866LS | SCS 867LS | |
Tính năng | Sức nâng cho phép | Kg | 7.300 | |||
Mô men nâng max | Tấn.m | 17,5 | ||||
Chiều cao nâng tối đa | m | 21,8(26,8) | 24,5(29,5) | 21,8(26,8) | 24,5(29,5) | |
Bán kính làm việc | m | 19,6(24,6) | 22,3(27,3) | 19,6(24,6) | 22,3(27,3) | |
Chiều cao làm việc | m | 22,6(27,6) | 25,2(29,2) | 22,6(27,6) | 25,2(30,2) | |
Công suất nâng/ Tầm với | Kg/ m | 7.300/2,4 | ||||
3.800/4,5 | 3.310/4,8 | 3.800/4,5 | 3.310/4,8 | |||
2.050/7,5 | 1.160/7,7 | 2.050/7,5 | 1.160/7,7 | |||
1.200/10,6 | 910/10,7 | 1.200/10,6 | 910/10,7 | |||
800/13,6 | 610/13,6 | 800/13,6 | 610/13,6 | |||
550/16,6 | 380/16,5 | 550/16,6 | 380/16,5 | |||
400/19,6 | 280/19,4 | 400/19,6 | 280/19,4 | |||
210/22,3 | 210/22,3 | |||||
Cơ cấu Cần | Loại/ Số đốt | Hexa/ 6 | Hexa/ 7 | Hexa/ 6 | Hexa/ 7 | |
Tốc độ duỗi cần | m/ giây | 15,1/ 33 | 17,5/ 36 | 15,1/ 33 | 17,5/ 36 | |
Tốc độ nâng | Độ/ giây | 1 – 80/ 12 | -16 – 79/ 15 | |||
Tời nâng | Tốc độ dây cáp | m/ phút | 14 ( 4/4) | |||
Loại dây | ø x m | 10 x 120 | ||||
Cơ cấu quay | Góc quay | Độ | 360 | |||
Tốc độ quay | Vòng/phút | 2 | 1,8 | |||
Loại | Mô tơ thủy lực, bánh răng nón và hộp giảm tốc hành tinh | |||||
Chân chống | Loại | Trước | Tự động bằng thủy lực | Tự động thủy lực, hộp đôi | ||
Sau | Tự động bằng thủy lực, hộp đôi | |||||
Khoảng duỗi chân chống lớn nhất | m | 5,6 | Trước : 6,0 Sau : 4,3 | |||
Thủy lực | Lưu lượng dầu | Lít/ phút | 65 | |||
Áp suất dầu | Kgf/ cm2 | 200 | ||||
Dung tích thùng dầu | Lít | 120 | 170 | |||
Xe cơ sở | Tấn | Trên 5,0 |
Thông số cẩu Soosan 10 tấn, 15 tấn, 17 tấn
Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | SCS1015S | SCS1015LS | SCS1516L | SCS1516 | SCS 1716 | ||||||
Tính năng | Sức nâng
cho phép |
Kg | 10.000 | 13.280 | 15.000 | 17.000 | ||||||
Mô men nâng max | Tấn.m | 36,0 | 50,0 | 58,0 | ||||||||
Chiều cao nâng | m | 19,6(23,6) | 23(27) | 29,2(33,9) | 27,7(32,5) | 29,7(34,5) | ||||||
Bán kính làm việc | m | 17,3(21,5) | 20,7(24,9) | 27,05(31,8) | 24,6(29,4) | 27,4(32,2) | ||||||
Chiều cao làm việc | m | 20,9(24,9) | 24,5(28,5) | 31,65(36,3) | 29,2(34) | 31,3(36,1) | ||||||
Công suất nâng/ Tầm với | Kg/ m | 10.000/3,0 | 13.280/2,0 | 15.000/2,0 | 17.000/2,0 | |||||||
7.200/4,7 | 6.000/5,6 | 7.200/6,4 | 8.500/5,7 | 9.400/6,0 | ||||||||
4.000/7,9 | 3.100/9,4 | 3.700/10,5 | 4.500/9,5 | 5.000/10,0 | ||||||||
2.800/11,0 | 1.950/13,1 | 2.300/14,7 | 2.600/13,3 | 3.000/14,0 | ||||||||
2.000/14,2 | 1.400/16,9 | 1.700/18,8 | 1.800/17,0 | 2.050/19,0 | ||||||||
1.500/17,3 | 1.030/20,7 | 1.300/22,9 | 1.400/20,8 | 1.600/23,2 | ||||||||
1.030/27,05 | 1.000/24,6 | 1.300/27,4 | ||||||||||
Cơ cấu cần | Loại/ Số đốt | Hexa/ 5 | Hexa/ 6 | |||||||||
Tốc độ duỗi cần | m/ giây | 12,6/ 30 | 15,1/ 40 | 20,4/ 45 | 18,9/ 45 | 20,92/ 55 | ||||||
Tốc độ nâng | Độ/ giây | 0 – 81/ 20 | -11 – 80/ 25 | 0 – 81/ 20 | -11 – 80/25 | |||||||
Dây cáp | Tốc độ dây cáp | m/ phút | Thấp : 13, Cao : 23 (4/4) | T15,7; C35,5 | T11,6; C20 | |||||||
Loại dây cáp | ø x m | 14 x 100 | 14 x 130 | |||||||||
Cơ cấu quay | Góc quay | Độ | 360 | |||||||||
Tốc độ quay | Vòng/phút | 2 | 1,8 | 2 | ||||||||
Loại | Mô tơ thủy lực, bánh răng nón và hộp giảm tốc hành tinh | |||||||||||
Chân chống | Loại | Trước | Tự động bằng thủy lực 2 dòng | |||||||||
Sau | Tự động bằng thủy lực, hộp đôi | |||||||||||
Khoảng duỗi chân chống lớn nhất | m | 6,18 | 7,0 | 6,35 | 7,1 | |||||||
Thủy lực | Lưu lượng dầu | Lít/ phút | 100 x 100 | |||||||||
Áp suất dầu | Kgf/ cm2 | 210 | ||||||||||
Dung tích thùng dầu | Lít | 250 | 270 | |||||||||
Xe cơ sở | Tấn | Trên 11,0 | Trên 19,0 |
Tùy vào nhu cầu sử dụng quý khách lựa chọn cho mình loại cần cẩu phù hợp phục vụ công việc. Hiện nay cẩu Soosan được sử dụng lắp đặt phổ biến trên các dòng xe tải từ 5 tấn đến 30 tấn như: Hyundai, Hino, Dongfeng, Isuzu, Chenglong, Thaco Auman, Trường Giang, Ollin, ….
Khách hàng cần hỗ trợ tư vấn về cần cẩu Soosan vui lòng liên hệ Hotline: 0972 838 698.