Bán xe nâng đầu chở máy công trình FAW 4 chân giá rẻ hỗ trợ đăng kí đăng kiểm, giao xe tận nơi trên toàn quốc. Chiếc xe nâng đầu FAW 4 chân sau khi hoàn thiện có tổng tải trọng 30 tấn, tải trọng hàng hóa 16,3 tấn cùng kích thước sàn chở máy: 8300 x 2500 mm.
Xe Tải Chuyên Dụng Bảo Ngọc nhận thiết kế đóng mới, hoán cải cải tạo xe fooc, xe phooc nâng đầu, xe chở máy công trình FAW 4 chân theo yêu cầu.
Xem thêm các sản phẩm khác tại >>> xe nâng đầu
Xe nâng đầu Faw 4 chân được trang bị động cơ FAW mạnh mẽ có model CA6DL1-31, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng. Động cơ FAW trang bị tubo tăng áp có công suất lớn đạt công suất tối đa 239 kw (325PS) giúp xe hoạt động mạnh mẽ, di chuyển tốt trên nhiều dung đường khác nhau.
Thông số kỹ thuật xe nâng đầu chở máy công trình FAW 4 chân
Nhãn hiệu : | FAW CA1311P1K2L7T4EA80-2/MH-CMCD | ||
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng | ||
Cơ sở sản xuất : | Xe Tải Chuyên Dụng Bảo Ngọc | ||
Địa chỉ : | Phòng 708, Tòa nhà Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng Long Biên Hà Nội | ||
Thông số chung: | Xe nâng đầu chở máy công trình FAW 4 chân | ||
Trọng lượng bản thân : | 13010 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 6930 | kG | |
– Cầu sau : | 6080 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 16245 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 29385 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11300 x 2500 x 3250 | mm | |
Kích thước lòng thùng hàng : | 8300 x 2500 x —/— | mm | |
Khoảng cách trục : | mm | ||
Vết bánh xe trước / sau : | 1970/1860 | mm | |
Số trục : | 4 | ||
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ xe nâng đầu FAW 4 chân | |||
Nhãn hiệu động cơ: | CA6DL1-31 | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 7700 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 239 kW/ 2300 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | ||
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Phần chuyên dùng xe nâng đầu chở máy công trình FAW 4 chân | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu chằng buộc, cố định xe. |
Để nhận tư vấn sản phẩm chi tiết, yêu cầu báo giá xe nâng đầu 4 chân FAW quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0972 838 698. Trân trọng !