Bán xe tải Hino FL8JT7A gắn cẩu HKTC 7 tấn 6 đoạn Model HLC – 8016S giá ưu đãi, khuyến mại lệ phí trước bạ tặng định vị phù hiệu theo xe. Hỗ trợ mua xe tải Hino gắn cẩu HKTC lãi suất ưu đãi, hoàn thiện đăng ký đăng kiểm, giao xe tận nơi trên toàn quốc.
Cẩu HKTC được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, do tập đoàn Hankook sản xuất. Cần cẩu tự hành lắp trên xe tải HKTC với giá thành cạnh tranh, cùng với thông số kỹ thuật vượt trội, bảo hành chính hãng 12 tháng.
Sản phẩm xe tải Hino gắn cẩu HKTC được chúng tôi đưa ra thị trường gần đây. Xe tải gắn cẩu HKTC được thiết kế trên nền xe tải Hino 16 tấn Model FL8JT7A tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Đây là mẫu xe tải Hino 3 chân có kích thước lòng thùng dài 7.5 mét, sau khi lắp đặt hoàn thiện xe tải Hino 16 tấn gắn cẩu HKTC 7 tấn có tải trọng 12 tấn.
Xem thêm các mẫu xe cẩu khác tại >>> Xe Tải Gắn Cẩu
Xe tải Hino Fl8JT7A 3 chân 16 tấn được trang bị cần cẩu HKTC 7 tấn 6 đốt Model HLC -8016S có sức nâng 7 tấn tại 2.4 mét, chiều cao nâng lớn nhất 22 mét, bán kính làm việc 19.8 mét. Với thông số như vậy cẩu HKTC hoàn toàn vượt trội so với các mẫu loại cần cẩu cùng phân khúc khác như Kanglim, Soosan hay Dongyang.
Chi tiết thông số cần cẩu HKTC 7 tấn HLC 8016S
Sức nâng lớn nhất (kgf) | 7.000 |
Khả năng nâng m/kg | 7.000/2.4 |
Chiều cao làm việc lớn nhất (m) | 19.9 |
Lưu lượng dầu thủy lực (l/min) | 40 |
Áp suất dầu thủy lực (Kg/cm2) | 180 |
Dung tích thùng dầu (l) | 120 |
Loại cần/số đốt | Lục giác/ 6 đoạn |
Dung tích thùng dầu (l) | |
Tốc độ ra cần (m/s) | 11.7/30 |
Góc nâng cần/Tốc độ (0/sec) | 1 ~ 76/13 |
Góc quay | 360 độ |
Tốc độ quay (rpm) | 2 vòng/phút |
Tời (¤/m) | 10 x 120 |
Tốc độ nâng tời (m/min) | 17 |
Loại tời | Hộp giảm tốc bánh răng trụ |
Cơ cấu quay | Hộp giảm tốc bánh răng trục vít |
Chiều dài chân chống (m) | 4 |
Xe cơ sở (ton) | Trên 5 tấn |
Trang thiết bị an toàn | Kim báo góc cần, van thủy lực an toàn,
Van điều chỉnh cân bằng, phanh tời tự động Còi cảnh báo quá tải (lựa chọn). Kim báo góc cần, van thủy lực an toàn. Van điều chỉnh cân bằng, phanh tời tự động. Còi cảnh báo quá tải (lựa chọn). |
Thông số xe tải Hino FL8JT7A gắn cẩu HKTC 7 tấn
Nhãn hiệu : | HINO FL8JT7A 6×2/BAONGOC.GC2 | ||||
Loại phương tiện : | Ô tô tải gắn cẩu | ||||
Xuất xứ : | Nhật Bản – Hàn Quốc | ||||
Cơ sở sản xuất : | Xe Tải Chuyên Dụng Bảo Ngọc | ||||
Địa chỉ : | Tòa nhà Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng Long Biên Hà Nội | ||||
Thông số chung: | Xe tải Hino 3 chân 16 tấn gắn cẩu HKTC 7 tấn | ||||
Trọng lượng bản thân : | 11905 | kG | |||
Tải trọng cho phép chở : | 12000 | kG | |||
Số người cho phép chở : | 3 | người | |||
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG | |||
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9730 x 2500 x 3850 | mm | |||
Kích thước lòng thùng hàng xe cẩu : | 6520 x 2350 x 630/— | mm | |||
Khoảng cách trục : | 4980 + 1300 | mm | |||
Vết bánh xe trước / sau : | 1925/1855 | mm | |||
Số trục : | 3 | ||||
Công thức bánh xe : | 6 x 2 | ||||
Loại nhiên liệu : | Diezen | ||||
Động cơ xe tải Hino gắn cẩu HKTC | |||||
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-UF | ||||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||||
Thể tích : | 7684 cm3 | ||||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 184 kW/ 2500 v/ph | ||||
Lốp xe Hino gắn cẩu HKTC | |||||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— | ||||
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 | ||||
Hệ thống phanh xe cẩu: | |||||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | ||||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | ||||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | ||||
Hệ thống lái xe Hino gắn cẩu HKTC | |||||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||||
Phần chuyên dùng : | Cần cẩu 7 tấn 6 đốt nhãn hiệu HKTC model HLC-8016S có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 7000 kg/2,4 m và 630 kg/19,8 m (tầm với lớn nhất). |
Để nhận thông tin chi tiết sản phẩm cùng yêu cầu báo giá xe tải Hino FL8JT7A gắn cẩu HKTC 7 tấn quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0972 838 698. Trân trọng !