Bán và cho thuê xe cẩu bánh lốp 25 tấn XCMG QY25K-II. Công ty chúng tôi hiện là đại diện nhập khẩu và phân phối các sản phẩm cẩu bánh lốp, cẩu bánh xích, xe nâng người … thương hiệu XCMG tại thị trường Việt Nam.
Xe Tải Chuyên Dụng Bảo Ngọc cung cấp dịch vụ cho thuê xe cẩu bánh lốp – cẩu bánh béo sức nâng 16t, 25t, 30t, 35t, 40t, 50t, 60t, 70t, 80t, 90t, 100t, 120t, 220t,…lên tới 300 tấn xe mới hoặc xe cũ đã qua sử dụng hiệu Liebherr, Demag, Terex, Faun, Kato, Tadano, Kobelco, Zoomlion, Sany, XCMG. Nguồn hàng châu Âu chất lượng cao hoặc nguồn Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc theo yêu cầu.
Xe cẩu bánh lốp QY25K là một mẫu xe cẩu chuyên dụng có sức nâng 25 tấn. Cẩu bánh lốp 25 tấn XCMG được nhập khẩu từ Trung Quốc, xe cẩu 25 tấn này được sử dụng khá phổ biến trên nhiều công trình trên cả nước. Với tải trọng 25 tấn, chiếc xe cẩu bánh lốp này đặc biệt thích hợp với những công việc nâng, cẩu hàng, lắp dựng trong công trình, phục xây dựng tại các dự án cầu đường, thủy điện… Xe cẩu bánh lốp 25 tấn có giá thành phải chăng, thời gian giao hàng nhanh, chế độ bảo hành tốt, dễ dàng sửa chữa phụ tùng thay thế có sẵn nhiều trên thị trường.
Cẩu bánh lốp 25 tấn Model QY25K-II hiệu XCMG, chất lượng mới 100%, tiêu chuẩn khí thải Euro 5.
Thông số kỹ thuật xe cẩu bánh lốp 25 tấn
Hệ Thống | Chi tiết | Đơn vị | Thông số | ||||
Kích thước xe cẩu 25 tấn | Chiều dài tổng thể | mm | 12650 | ||||
Chiều rộng tổng thể | mm | 2500 | |||||
Chiều cao tổng thể | mm | 3380/3290 | |||||
Chiều dài cơ sở | mm | 4425+1350 | |||||
Vệt bánh | mm | 2074/1834/1834 | |||||
Trọng lượng xe cẩu bánh lốp 25 tấn | Tổng trọng xe khi di chuyển | kg | 29400 | ||||
Tải trọng trên cầu | Cầu trước | kg | 6200 | ||||
Cầu sau | kg | 23200 | |||||
Công suất | Model động cơ cẩu bánh lốp | SC9DF290Q5 | |||||
Công suất động cơ max | kw/(v/p) | 211/1900 | |||||
Momen xoắn max | N.m/(v/p) | 1200/1400 | |||||
Độ ồn | Độ ồn bên ngoài | dB(A) | 88 | ||||
Độ ồn tại vị trí lái | dB(A) | 90 | |||||
Khả năng làm việc chính | Sức nâng lớn nhất của cẩu | t | 25 | ||||
Bán kính nâng nhỏ nhất | m | 3 | |||||
Bán kính quay vòng tại đuôi quay toa | mm | 3065 | |||||
Momen nâng max | Khi thu gọn cần | kN.m | 1010 | ||||
Khi ra hết cần | kN.m | 600 | |||||
Khi ra hết cần + Jib | kN.m | 376 | |||||
Chân chống | Khoảng cách dọc xe | m | 5.14 | ||||
Khoảng cách ngang xe | m | 6.0 | |||||
Chiều cao móc cẩu | Khi thu gọn cần | m | 10.8 | ||||
Khi ra hết cần | m | 34.19 | |||||
Khi ra hết cần + Jib | m | 42.3 | |||||
Chiều dài cần | Khi thu gọn cần | m | 10.7 | ||||
Khi ra hết cần | m | 34 | |||||
Khi ra hết cần + Jib | m | 34+8.15 | |||||
Các góc đặt cần phụ | ° | 0, 15, 30 | |||||
Tốc độ làm việc | Tốc độ lên/xuống cần | Lên cần | S | 75 | |||
Xuống cần | S | 45 | |||||
Tốc độ ra/thu cần | Ra cần | S | 100 | ||||
Thu cần | S | 60 | |||||
Tốc độ quay toa max | v/p | 2.5 | |||||
Tốc độ ra vào chân chống | Ra chân | Ra chân đồng thời | s | 35 | |||
Thu chân đồng thời | s | 30 | |||||
Chống chân | Xuống chân đồng thời | s | 40 | ||||
Lên chân đồng thời | s | 35 | |||||
Tốc độ móc câu (cáp đơn) | Tời chính | Không tải | m/ph | 120 | |||
Tời phụ | Không tải | m/ph | 120 | ||||
Tiếng bên ngoài khi làm việc | dB(A) | ≤122 | |||||
Tiếng ồn tại ghế lái khi làm việc | dB(A) | ≤90 |
Mọi thông tin chi tiết sản phẩm cùng báo giá cẩu 25 tấn XCMG QY25K-II quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0972 838 698 để được hỗ trợ.