Xe nâng đầu chở máy công trình JAC 5 chân với ưu thế về tải trọng cao 19,3 tấn, cao nhất trong các dòng xe phooc nâng đầu hiện nay. Hỗ trợ khách hàng vay mua xe nâng đầu JAC 5 chân trả góp lãi suất ưu đãi, đăng ký đăng kiểm hoàn thiện, giao xe tận nơi trên toàn quốc.
Xe nâng đầu chở máy công trình JAC 5 chân được thiết kế trên nền xe chassi JAC 5 chân nhập khẩu nguyên chiếc Trung Quốc với chất lượng bền bỉ, đã khẳng định được thương hiệu phân khúc riêng trên thị trường.
Ưu đãi giá xe nâng đầu JAC 5 chân cạnh tranh do công ty là đơn vị trực tiếp phân phối xe JAC tại Việt Nam. Chiếc xe nâng đầu sẽ là một trong những sản phẩm chủ đạo của chúng tôi trong thời gian tới.
Xe nâng đầu JAC 5 chân hoàn thiện tại xưởng công ty chúng tơi với hệ thống chân nâng đầu, cầu dẫn thủy lực, khung gầm, sàn xe gia cố chắc chắn cho khả năng chở quá tải lớn.
Thông số xe nâng đầu chở máy công trình JAc 5 chân
Nhãn hiệu : | JAC HFC1341KR1T/BAONGOC.CMCD | ||
Loại phương tiện : | Ô tô chở máy chuyên dùng | ||
Xuất xứ : | Trung Quốc | ||
Cơ sở sản xuất : | Xe Tải Chuyên Dụng Bảo Ngọc | ||
Địa chỉ : | Phòng 708, Tòa nhà Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng Long Biên Hà Nội | ||
Thông số chung: | Xe nâng đầu JAC 5 chân | ||
Trọng lượng bản thân : | 14570 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 19300 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 34000 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12130 x 2500 x 3220 | mm | |
Kích thước lòng thùng hàng : | 9020 x 2500 x —/— | mm | |
Khoảng cách trục : | mm | ||
Vết bánh xe trước / sau : | 2080/1860 | mm | |
Số trục : | 5 | ||
Công thức bánh xe : | 10 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ xe nâng đầu JAC 5 chân | |||
Nhãn hiệu động cơ: | WP10.340E32 | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 9726 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 2200 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/02/04/04 | ||
Kích thước bánh xe trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 4 và 5 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu chằng buộc, cố định xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập. |
Để nhận thêm thông tin chi tiết sản phẩm cùng báo giá xe nâng đầu chở máy công trình JAC 5 chân quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0972 838 698. Trân trọng !